Rapports disponibles
Name of Party | Date de ratification | Due dates | Available Reports |
---|---|---|---|
Argentine | 7/5/2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2016 |
Arménie | 27/2/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2013 | 2016 |
Australie | 18/9/2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 | 2015 | 2018 |
Autriche | 18/12/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2016 |
Azerbaïdjan | 15/2/2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | 2018 |
Bangladesh | 31/5/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2013 |
Barbade | 2/10/2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2018 |
Bélarus | 6/9/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2016 |
Belgique | 9/8/2013 | 2017 | 2021 | 2025 | 2018 |
Bolivie (État plurinational de) | 4/8/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2017 |
Bosnie-Herzégovine | 27/1/2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 | 2013 | 2017 |
Brésil | 16/1/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2016 |
Bulgarie | 18/12/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2016 |
Burkina Faso | 15/9/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2013 | 2016 |
Burundi | 14/10/2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2014 |
Cambodge | 19/9/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2013 | 2016 |
Cameroun | 22/11/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2016 | 2016 |
Canada | 28/11/2005 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2016 |
Chili | 13/3/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2012 | 2016 |
Chine | 30/1/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2013 | 2019 |
Colombie | 19/3/2013 | 2017 | 2021 | 2025 | 2017 |
Costa Rica | 15/3/2011 | 2015 | 2019 | 2023 | 2027 | 2019 | 2016 |
Côte d'Ivoire | 16/4/2007 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2017 |
Croatie | 31/8/2006 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2014 | 2018 |
Préparer le rapport
contactez-nous
UNESCO
Section de la diversité des expressions culturelles (CLT/CEH/DCE)
7 place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP - France
Courriel: reports2005@unesco.org