Conformément à l'article 16 de la Convention de 1970, les États parties doivent présenter à l'Organisation, aux dates fixées par la Conférence générale de l'UNESCO, un rapport sur les dispositions législatives et administratives adoptées ; ainsi que les autres mesures prises, les progrès réalisés et les obstacles rencontrés pour mettre en œuvre la Convention de 1970. En octobre 2003, la Résolution 32C/38 de la 32e session de la Conférence générale de l'UNESCO a fixé à quatre ans la périodicité des rapports.
De plus, les Directives Opérationnelles concernant la mise en œuvre de la Convention de 1970 rappellent le caractère contraignant pour les États parties à présenter ces rapports périodiques. Ces directives insistent sur le fait que le suivi, le contrôle et l'échange d'informations que ces rapports permettent, jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la Convention de 1970.
Le Secrétariat de la Convention de 1970 a reçu* le nombre suivant de rapports périodiques :
1978
27 rapports1987
37 rapports1995
11 rapports2003
19 rapports2007
31 rapports2011
45 rapports2015
58 rapports2019
68 rapportsExamen et révision des rapports nationaux
- 7e Session du Comité subsidiaire (2019) : Révision des rapports nationaux
- 38e Session de la Conférence générale (2015) : Rapports sur les mesures prises
- 3e Session du Comité subsidiaire (2015) : Examen des rapports nationaux
- 36e Session de la Conférence générale (2011) : Resumé des rapports reçus des États membres
- 187e Session du Conseil exécutif (2011) : Application des instruments normatifs
- 34e Session de la Conférence générale (2007) : Examen du nouveau rapport
- 177e Session du Conseil exécutif (2007) : Examen du nouveau rapport
- 32e Session de la Conférence générale (2003) : Rapports des États membres
- 167e Session du Conseil exécutif (2003) : Rapports des États membres
- 28e Session de la Conférence générale (1995) : Rapports des États membres
- 24e Session de la Conférence générale (1987) : Rapports des États membres
- 22e Session de la Conférence générale (1983) : Propositions en vue de la mise en oeuvre de la Convention
- 20e Session de la Conférence générale (1978) : Rapports des États Membres
Rapports nationaux des États parties et autres États membres
États membres | Groupes** | Années |
---|---|---|
Albanie | II | 2019 EN |
Allemagne | I | |
Angola | V (a) | 2019 FR 2011 FR |
Arabie saoudite | V (b) | 2011 FR |
Argentine | III | |
Arménie | II | 2019 EN 2015 EN |
Australie | IV | |
Autriche | I | 2019 EN |
Bahreïn | V (b) | 2015 EN |
Belgique | I |
2015 non disponible en ligne |
Bénin | V (a) | 2019 FR |
Bolivie (Etat plurinational de) | III | 2015 FR |
Bosnie-Herzégovine | II | |
Bostwana | V (a) | 2011 EN |
Brésil | III | 2019 EN |
Bulgarie | II | 2015 EN |
Burkina Faso | V (a) | 2019 FR 2011 FR |
Cambodge | IV | 2019 FR |
Cameroun | V (a) | 2019 FR |
Canada | I | |
Chili | III | 2019 EN 2015 EN |
Chine | IV | |
Chypre | I | |
Colombie | III |
2015 EN |
Costa Rica | III | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Côte d'Ivoire | V (a) | 2019 FR |
Croatie | II | 2011 EN |
Cuba | III | 2011 EN |
Danemark | I | 2015 EN |
Équateur | III | 2019 EN 2015 EN |
Espagne | I | 2019 ES 2015 ES |
Estonie | II | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Eswatini (ancien Swaziland) | V (a) | 2015 EN |
États-Unis d'Amérique | I | |
Finlande | I | |
France |
I |
2015 non disposnible en ligne |
Géorgie | II | |
Grèce | I | |
Guatemala | III | 2019 ES 2015 EN |
Honduras | III | 2019 EN 2015 non disponible en ligne |
Hongrie | II | |
Iraq | V (b) | 2019 EN |
Islande | I | 2019 EN |
Italie | I | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Japon | IV | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Jordanie | V (b) | 2015 EN 2011 EN |
Lesotho | V (a) | 2019 EN |
Lettonie | II | 2011 EN |
Liban | V (b) | 2015 EN |
Lituanie | II | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Luxembourg | I | 2015 FR |
Macédoire du Nord (ancienne République yougoslave de Macédoine) | II | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Madagascar | V (a) | 2019 FR |
Maroc | V (b) | 2015 FR |
Maurice | V (a) | 2011 EN |
Mexique | III | 2019 ES 2015 EN 2011 EN |
Monaco | I | 2011 FR |
Myanmar | IV | 2019 EN 2015 EN |
Népal | IV | 2019 EN |
Niger | V (a) | 2015 FR |
Nigéria | V (a) | 2015 EN 2011 EN |
Norvège | I | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Nouvelle-Zélande | IV | 2019 EN |
Ouzbékistan | II | 2015 EN |
Pakistan | IV | 2015 EN |
Palestine | V (b) | 2019 EN |
Paraguay | III | 2019 EN |
Pays-Bas | I | 2015 EN 2011 EN |
Pérou | III |
2015 non disponible en ligne |
Pologne | II | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Portugal | I | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
République arabe syrienne |
V (b) |
|
République de Corée | IV | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
République démocratique du Congo | V (a) | 2015 FR |
Roumanie | II | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | I | 2019 EN 2011 EN |
Serbie | II | 2019 EN 2015 EN |
Slovaquie | II | 2015 EN |
Suède | I | 2019 EN 2015 EN 2011 EN |
Suisse | I | 2019 FR 2015 FR 2011 FR |
Tchéquie | II | 2019 EN 2015 EN 2011 FR |
Tunisie | V (b) | 2015 FR |
Türkiye | I | 2015 EN |
Ukraine | II | 2015 EN 2011 EN |
Uruguay | III | 2019 EN |
Venezuela (République bolivarienne du) | III | 2019 EN |
Viet Nam | IV | 2011 EN |
* Les idées et les opinions exprimées dans les rapports périodiques sont celles des gouvernements qui les soumettent, en tant qu’États parties à la Convention de 1970. Elles ne reflètent pas nécessairement celles de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon l’Organisation.
** Groupe I (États d'Europe occidentale et autres), Groupe II (États d'Europe orientale), Groupe III (États d'Amérique latine et des Caraïbes), Groupe IV (États d'Asie et du Pacifique), Groupe V (a) (États d'Afrique), Groupe V (b) (États arabes).